서울 원룸 전월세·매매 시세 비교
이 동네, 샀었다면 어땠을까요. 서울 25개 자치구 소형주거의 월세·전세·매매 시세를 한 화면에서 비교합니다.
서울 전체 3선 시세
월세 · 전세 · 매매서울 전체는 월별, 자치구는 3개월 이동평균으로 표시합니다(자치구는 매매 거래량이 적어 월별로 보면 0건인 달이 나옵니다).
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
자치구별 전월세·매매·전세가율
구 이름 → 상세 페이지서울 평균은 2026년 7월 기준, 자치구는 2026년 3~5월 기준입니다 — 신고가 아직 덜 들어온 잠정치 달은 대표값 계산에서 제외했습니다.
| 자치구 | 월세(보증금1000만) | 전세 | 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 평균 | 80만원 | 2.11억 | 2.58억 | 81.8% |
| 종로구매매 표본 부족 | 66.5만원 | 2.06억 | 1.71억 | 120.4% |
| 중구 | 85.3만원 | 2.37억 | 2.64억 | 89.9% |
| 용산구 | 100.2만원 | 2.52억 | 5.65억 | 44.6% |
| 성동구 | 86.1만원 | 2.41억 | 4.32억 | 55.7% |
| 광진구 | 86.8만원 | 2.41억 | 3.35억 | 72.1% |
| 동대문구 | 76.1만원 | 2.25억 | 2.96억 | 76.1% |
| 중랑구 | 84.6만원 | 2.08억 | 2.69억 | 77.4% |
| 성북구 | 67.3만원 | 1.81억 | 2.81억 | 64.4% |
| 강북구 | 64.2만원 | 1.26억 | 1.61억 | 78.3% |
| 도봉구 | 66.2만원 | 1.46억 | 2.12억 | 68.9% |
| 노원구매매 표본 부족 | 49.5만원 | 1.13억 | 1.09억 | 102.9% |
| 은평구 | 63.6만원 | 1.84억 | 2.43억 | 75.8% |
| 서대문구 | 66.2만원 | 1.91억 | 2.55억 | 75.0% |
| 마포구 | 78.7만원 | 2.19억 | 2.78억 | 78.9% |
| 양천구 | 79.2만원 | 2.12억 | 2.67억 | 79.4% |
| 강서구 | 77.3만원 | 1.93억 | 1.99억 | 97.0% |
| 구로구 | 64.7만원 | 1.79억 | 1.47억 | 121.9% |
| 금천구 | 68.6만원 | 1.98억 | 2.18억 | 90.6% |
| 영등포구 | 90.6만원 | 2.31억 | 2.53억 | 91.5% |
| 동작구 | 72.6만원 | 2.26억 | 3.31억 | 68.3% |
| 관악구 | 72.2만원 | 1.93억 | 1.95억 | 98.6% |
| 서초구 | 87.6만원 | 2.49억 | 3.77억 | 66.0% |
| 강남구 | 91.6만원 | 2.36억 | 2.66억 | 88.9% |
| 송파구 | 89.7만원 | 2.19억 | 2.60억 | 84.4% |
| 강동구 | 78.7만원 | 2.10억 | 2.82억 | 74.5% |
구로구·종로구·노원구는 전세 보증금이 매매가보다 비쌉니다 (전세가율 100%↑) — 전세 살 돈이면 그냥 살 수 있었다는 뜻입니다.
전세 보증금이 매매가의 몇 %인지 보여줘요. 100 넘으면 전세 살 돈으로 그냥 살 수 있었단 뜻이고, 보증금을 못 돌려받을 위험도 그만큼 커진다는 뜻이에요.
매매 표본 부족거래가 적어 달마다 값이 크게 움직일 수 있어요 — 값·강조는 그대로 표시하고, 표본이 얇다는 것만 함께 알려드립니다.
전용 33㎡ 이하 · 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2025-10~ 누적
전세가율 상위 5 — 역전 위험
- 1. 구로구121.9%
- 2. 종로구(매매 표본 부족)120.4%
- 3. 노원구(매매 표본 부족)102.9%
- 4. 관악구98.6%
- 5. 강서구97.0%
관련 도구: 전세대출계산기