부동산 → 중구
중구 아파트·빌라·오피스텔·원룸 시세
이 동네, 샀었다면 어땠을까요
중구 시세
2026년 5~7월 기준| 유형 | 월세(보증금1000만) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 231만원 | 6.49억 | 13.50억 |
| 오피스텔 | 113.7만원 | 3.11억 | 3.46억 |
| 빌라 | 91.8만원 | 2.97억 | 5.36억 |
| 단독·다가구 | 71.8만원 | 1.78억 | — |
| 원룸 | 85.2만원 | 2.43억 | 2.91억 |
유형 이름 → 상세 페이지. 원룸은 전용 33㎡ 이하 기준입니다. 단독·다가구는 매매가 건물 단위로 신고돼 방 크기 기준 시세를 낼 수 없어 매매만 비워둡니다.
중구 원룸 시세 추이
3개월 평균으로 표시합니다 — 자치구는 매매 거래량이 적어 월별 원값으로는 노이즈가 큽니다. 그래도 표본이 아주 적은 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
이 동네는 서울에서 어느 편인가
중구는 2026년 5~7월 기준, 서울 평균은 2026년 7월 기준입니다 — 신고가 아직 덜 들어온 잠정치 달은 대표값 계산에서 제외했습니다.
월세(보증금1000만)
85.2만원
서울 평균 80만원
전세
2.43억
서울 평균 2.10억
매매!
2.91억
서울 평균 2.60억
매매 표본 96건 · 전세 표본 213건 · 월세 표본 450건 (2026년 5~7월 기준, 총 759건) · 시계열 누적 매매 표본 888건 · 전용 33㎡ 이하 · 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 8월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
!거래가 적어 달마다 값이 크게 움직일 수 있어요
중구 동별 시세
동별 시세는 2024년 8월~2026년 7월 누적 기준입니다 — 구 대표값(2026년 5~7월 기준)과 기간이 다릅니다. 동 단위는 표본이 얇아 더 긴 기간을 누적해야 값이 안정됩니다.
| 동 | 월세(보증금1000만) | 전세 | 매매(표본) |
|---|---|---|---|
| 황학동 | 74.8만원 | 2.15억 | 2.10억 (320건) 19.2% |
| 신당동 | 79.7만원 | 2.20억 | 3.50억 (232건) 13.4% |
| 광희동1가 | 115만원 | 2.60억 | 2.74억 (84건) 53.5% |
| 중림동 | 116만원 | 2.30억 | 2.65억 (53건) 10% |
| 흥인동 | 75만원 | 1.48억 | 1.46억 (26건) 9.6% |
| 을지로5가 | 70만원 | 1.03억 | 1.31억 (24건) 37.5% |
| 을지로6가 | 137.4만원 | 2.65억 | 1.29억 (17건) 23.6% |
| 오장동 | 85만원 | 2.00억 | 1.68억 (16건) 9% |
| 저동2가 | 90만원 | 1.99억 | 2.15억 (12건) 9% |
| 충무로5가 | 79.7만원 | 1.71억 | 1.90억 (12건) 16.2% |
| 필동3가 | 120.7만원 | 2.54억 | 2.73억 (10건) 15.9% |
| 충무로2가 | 93.4만원 | 2.00억 | 2.20억 (9건) 4.9% |
| 쌍림동 | 100만원 | 2.10억 | 2.02억 (8건) 7.9% |
| 장충동1가 | 69.7만원 | 1.50억 | 4.58억 (6건) 8.1% |
| 충무로3가 | 100만원 | 2.20억 | 2.30억 (5건) 5.3% |
| 만리동1가 | 109.8만원 | 3.10억 | 3.20억 (5건) 8.6% |
| 필동1가 | 133.1만원 | 3.36억 | 3.05억 (4건)— |
| 회현동1가 | 109.2만원 | 2.80억 | 3.40억 (4건) 2.3% |
| 장충동2가 | 50만원 | 0.75억 | 4.17억 (4건) 0.9% |
| 예장동 | 113.4만원 | 2.46억 | 3.55억 (3건) 5.6% |
| 회현동2가 | 72.4만원 | 3.75억 | 5.40억 (3건)— |
| 만리동2가 | 93.5만원 | — | 2.85억 (2건)— |
| 북창동 | 169.5만원 | 3.80억 | 4.75억 (2건)— |
| 남대문로5가 | — | — | 1.60억 (2건)— |
| 순화동 | 116만원 | 3.10억 | 3.40억 (1건)— |
| 묵정동 | 88.6만원 | 2.18억 | 2.19억 (1건) 1.2% |
| 의주로1가 | 106.7만원 | 2.28억 | 2.57억 (1건)— |
| 광희동2가 | 63만원 | 2.70억 | 2.60억 (1건) 2.2% |
| 을지로3가 | — | — | 1.85억 (1건)— |
| 무학동 | 70만원 | — | — (0건)— |
| 필동2가 | 116.5만원 | 2.35억 | — (0건)— |
| 을지로4가 | 102.6만원 | 2.60억 | 미산출 (0건) 0% |
| 회현동3가 | 79.3만원 | 2.00억 | — (0건)— |
| 남산동2가 | 141.5만원 | — | — (0건)— |
전용 33㎡ 이하 · 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
관련 도구: 전세대출계산기