부동산 → 종로구
종로구 아파트·빌라·오피스텔·원룸 시세
이 동네, 샀었다면 어땠을까요
종로구 시세
2026년 5~7월 기준| 유형 | 월세(보증금1000만) | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 184.3만원 | 6.39억 | 9.36억 |
| 오피스텔 | 86.9만원 | 2.46억 | 3.14억 |
| 빌라 | 105.9만원 | 3.09억 | 5.60억 |
| 단독·다가구 | 68만원 | 2.11억 | — |
| 원룸 | 70.5만원 | 2.18억 | 1.78억 |
유형 이름 → 상세 페이지. 원룸은 전용 33㎡ 이하 기준입니다. 단독·다가구는 매매가 건물 단위로 신고돼 방 크기 기준 시세를 낼 수 없어 매매만 비워둡니다.
종로구 원룸 시세 추이
3개월 평균으로 표시합니다 — 자치구는 매매 거래량이 적어 월별 원값으로는 노이즈가 큽니다. 그래도 표본이 아주 적은 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
이 동네는 서울에서 어느 편인가
종로구는 2026년 5~7월 기준, 서울 평균은 2026년 7월 기준입니다 — 신고가 아직 덜 들어온 잠정치 달은 대표값 계산에서 제외했습니다.
월세(보증금1000만)
70.5만원
서울 평균 80만원
전세
2.18억
서울 평균 2.10억
매매!
1.78억
서울 평균 2.60억
매매 표본 54건 · 전세 표본 126건 · 월세 표본 502건 (2026년 5~7월 기준, 총 682건) · 시계열 누적 매매 표본 730건 · 전용 33㎡ 이하 · 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 8월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
!거래가 적어 달마다 값이 크게 움직일 수 있어요
종로구 동별 시세
동별 시세는 2024년 8월~2026년 7월 누적 기준입니다 — 구 대표값(2026년 5~7월 기준)과 기간이 다릅니다. 동 단위는 표본이 얇아 더 긴 기간을 누적해야 값이 안정됩니다.
| 동 | 월세(보증금1000만) | 전세 | 매매(표본) |
|---|---|---|---|
| 연지동 | 44.6만원 | 2.25억 | 3.05억 (225건) 35.2% |
| 숭인동 | 66만원 | 2.13억 | 1.75억 (216건) 10.7% |
| 내수동 | 94.8만원 | 2.30억 | 2.60억 (51건) 21.8% |
| 익선동 | 68만원 | 0.95억 | 1.24억 (23건) 31.9% |
| 창신동 | 40.6만원 | 1.90억 | 3.40억 (19건) 7.1% |
| 충신동 | 124.7만원 | 2.69억 | 4.07억 (17건) 27% |
| 행촌동 | 47.6만원 | 0.92억 | 2.10억 (15건) 20.8% |
| 관수동 | 97만원 | 2.22억 | 2.19억 (14건) 14.3% |
| 명륜4가 | 56.6만원 | — | 1.07억 (13건) 19.4% |
| 관철동 | 33.1만원 | 1.65억 | 1.86억 (12건) 34.3% |
| 효제동 | 80만원 | 1.75억 | 1.70억 (11건) 4.7% |
| 교북동 | 110만원 | 3.00억 | 3.40억 (11건) 13.9% |
| 연건동 | 59.8만원 | 1.25억 | 1.60억 (11건) 6.5% |
| 인의동 | 97.2만원 | 1.95억 | 1.95억 (9건) 17% |
| 경운동 | 82만원 | 1.90억 | 2.48억 (9건)— |
| 낙원동 | 70만원 | 1.95억 | 1.63억 (8건)— |
| 혜화동 | 70만원 | 1.30억 | 3.70억 (7건) 4.5% |
| 누상동 | 56.4만원 | 0.84억 | 0.80억 (7건) 17.1% |
| 동숭동 | 59.9만원 | 1.00억 | 1.20억 (7건) 5.9% |
| 원남동 | 77.3만원 | 2.25억 | 1.84억 (6건) 4.5% |
| 부암동 | 56.7만원 | 1.32억 | 1.65억 (6건) 9.2% |
| 필운동 | 70만원 | 1.40억 | 1.60억 (5건) 16.1% |
| 종로5가 | 105만원 | 2.30억 | 2.77억 (4건) 4.5% |
| 구기동 | 75.1만원 | 1.30억 | 1.05억 (3건)— |
| 원서동 | 52.3만원 | 1.20억 | 1.90억 (2건) 4.4% |
| 평창동 | 58.4만원 | 1.26억 | 0.97억 (2건)— |
| 돈의동 | — | — | 1.76억 (2건)— |
| 사직동 | 64.5만원 | — | 1.39억 (1건)— |
| 명륜3가 | 54.2만원 | 1.10억 | 3.70억 (1건) 1% |
| 신영동 | 32.6만원 | — | 1.90억 (1건)— |
| 체부동 | 74.3만원 | — | 1.50억 (1건)— |
| 계동 | 60만원 | — | 1.50억 (1건)— |
| 명륜2가 | 68만원 | 2.20억 | 미산출 (0건) 0% |
| 운니동 | 59만원 | — | — (0건)— |
| 명륜1가 | 70만원 | 1.30억 | 미산출 (0건) 0% |
| 신교동 | 55만원 | 1.24억 | — (0건)— |
| 누하동 | 77.3만원 | — | — (0건)— |
| 신문로2가 | 149.5만원 | 3.30억 | — (0건)— |
| 이화동 | 55만원 | 0.65억 | 미산출 (0건) 0% |
| 옥인동 | 52.9만원 | — | — (0건)— |
| 무악동 | 54만원 | 1.57억 | — (0건)— |
| 견지동 | 107.5만원 | — | — (0건)— |
| 홍지동 | 50만원 | — | — (0건)— |
| 청운동 | 90.9만원 | — | — (0건)— |
| 종로6가 | — | 3.00억 | — (0건)— |
전용 33㎡ 이하 · 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
관련 도구: 전세대출계산기