종로구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 93.3만원 | 2.76억 | 5.30억 19% |
| 10평 이하 (원룸) | 58.5만원 | 1.35억 | 2.09억 7.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 87만원 | 2.26억 | 3.85억 19.6% |
| 20~30평 | 149.1만원 | 3.99억 | 5.86억 29.8% |
| 30~40평 | 166.8만원 | 4.32억 | 6.92억 32.2% |
| 40평 초과 | 468.5만원 | 7.41억 | 14.39억 41% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
종로구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 평창동 | 160.4만원 | 3.96억 | 7.14억 33.5% |
| 숭인동 | 64.4만원 | 2.12억 | 3.34억 23% |
| 구기동 | 191.1만원 | 4.84억 | 8.09억 35.5% |
| 행촌동 | 76.1만원 | 1.88억 | 3.57억 25.6% |
| 창신동 | 56.5만원 | 1.49억 | 4.14억 16.3% |
| 누상동 | 117.1만원 | 2.82억 | 3.98억 28.3% |
| 신영동 | 105.3만원 | 3.20억 | 4.78억 23.2% |
| 부암동 | 115.1만원 | 2.81억 | 6.52억 32.1% |
| 동숭동 | 80.7만원 | 1.71억 | 3.68억 15.3% |
| 혜화동 | 86.7만원 | 2.82억 | 5.25억 18.1% |
| 명륜1가 | 78.3만원 | 2.87억 | 5.05억 7.9% |
| 원서동 | 89만원 | 2.30억 | 4.34억 17.6% |
| 청운동 | 298.2만원 | — | 미산출 31.3% |
| 신교동 | 91.6만원 | 3.35억 | 미산출 14.5% |
| 옥인동 | 118.4만원 | 3.58억 | 미산출 18% |
| 명륜4가 | 74.1만원 | — | 미산출 15.6% |
| 명륜2가 | 98.2만원 | — | 미산출 7.6% |
| 명륜3가 | 53.6만원 | 1.25억 | 미산출 3.2% |
| 연건동 | 67.5만원 | — | 미산출 5.2% |
| 홍지동 | — | — | 미산출 26.3% |
| 신문로2가 | — | — | 미산출 22.5% |
| 사직동 | 85.9만원 | — | 미산출 13.6% |
| 연지동 | 36.5만원 | — | 미산출 10.7% |
| 이화동 | 60.9만원 | — | 미산출 5.4% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적