영등포구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 94.2만원 | 2.33억 | 3.69억 18% |
| 10평 이하 (원룸) | 94.1만원 | 2.34억 | 3.36억 15.6% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 94만원 | 2.26억 | 4.18억 25.2% |
| 20~30평 | 111.8만원 | 2.68억 | 4.91억 22.8% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
영등포구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 71.6만원 | 2.35억 | 4.13억 24.1% |
| 대림동 | 61만원 | 1.86억 | 2.92억 22.6% |
| 당산동1가 | 128.2만원 | 2.56억 | 3.46억 28.8% |
| 양평동4가 | 94.8만원 | 2.25억 | 2.61억 19.8% |
| 도림동 | 79.2만원 | 2.36억 | 5.36억 21.7% |
| 양평동6가 | 111.1만원 | 2.37억 | 3.67억 24% |
| 당산동6가 | 100만원 | 2.81억 | 4.49억 12.8% |
| 영등포동 | 62.9만원 | 2.20억 | 5.75억 15.2% |
| 당산동 | 68.4만원 | 2.08억 | 미산출 7.9% |
| 양평동5가 | 114.2만원 | 2.52억 | 미산출 9.6% |
| 영등포동6가 | 113.5만원 | 2.53억 | 미산출 8.7% |
| 양평동1가 | 139.5만원 | 2.88억 | 미산출 15.2% |
| 영등포동2가 | 96.3만원 | 2.08억 | 미산출 4.5% |
| 영등포동7가 | 134.2만원 | 2.79억 | 미산출 7% |
| 당산동4가 | 118.9만원 | — | 미산출 17.8% |
| 문래동1가 | — | — | 미산출 45.9% |
| 당산동2가 | 127.8만원 | — | 미산출 25% |
| 양평동3가 | 137.1만원 | — | 미산출 5.5% |
| 당산동3가 | 126.1만원 | 2.64억 | 미산출 4.6% |
| 문래동3가 | — | — | 미산출 21.2% |
| 영등포동5가 | 119.2만원 | — | 미산출 7.5% |
| 영등포동8가 | 97.2만원 | — | 미산출 7.7% |
| 영등포동1가 | 80.1만원 | — | 미산출 1.9% |
| 영등포동4가 | 75만원 | — | 미산출 3.8% |
| 양평동2가 | 137.9만원 | — | 미산출 0% |
| 영등포동3가 | — | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적