영등포구 오피스텔 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 98.1만원 | 2.96억 | 4.03억 9.3% |
| 10평 이하 (원룸) | 86.3만원 | 2.35억 | 2.22억 6.9% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 135만원 | 3.43억 | 3.95억 12.9% |
| 20~30평 | 207.1만원 | 4.96억 | 7.76억 21.7% |
| 30~40평 | 300.3만원 | 7.07억 | 13.25억 32.5% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
영등포구 오피스텔 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 여의도동 | 129.8만원 | 4.51억 | 6.51억 19.3% |
| 영등포동2가 | 97.3만원 | 2.30억 | 2.54억 8.3% |
| 당산동5가 | 93.5만원 | 2.15억 | 2.09억 11.3% |
| 양평동2가 | 90.9만원 | 3.14억 | 2.66억 10.7% |
| 도림동 | 116.4만원 | 4.06억 | 5.08억 12.4% |
| 영등포동4가 | 105.1만원 | 2.61억 | 2.82억 25.3% |
| 문래동6가 | 142.8만원 | 3.86억 | 5.41억 13.8% |
| 양평동3가 | 121만원 | 3.42억 | 4.52억 10.9% |
| 영등포동3가 | 82.2만원 | 1.98억 | 1.74억 7.6% |
| 문래동3가 | 186.9만원 | 4.98억 | 9.18억 17.1% |
| 신길동 | 86만원 | 2.26억 | 1.89억 6.8% |
| 당산동1가 | 133.7만원 | 2.79억 | 3.54억 15.5% |
| 영등포동1가 | 79.4만원 | 2.04억 | 2.11억 2.8% |
| 당산동3가 | 102.7만원 | 3.18억 | 3.33억 7.5% |
| 영등포동7가 | 83.5만원 | 2.38억 | 2.25억 3.3% |
| 양평동4가 | 123.8만원 | 2.88억 | 3.77억 9.9% |
| 영등포동8가 | 89.9만원 | 2.38억 | 2.44억 6.7% |
| 양평동1가 | 107.9만원 | 2.55억 | 2.79억 15.9% |
| 당산동 | 72.4만원 | 2.08억 | 1.82억 2.2% |
| 양평동5가 | 125.3만원 | 2.81억 | 4.27억 5% |
| 양평동6가 | 133.6만원 | 3.20억 | 2.50억 5.5% |
| 당산동6가 | 93.6만원 | 2.94억 | 5.09억 5.5% |
| 당산동4가 | 68.1만원 | 2.19억 | 2.77억 9.7% |
| 당산동2가 | 160.9만원 | 2.95억 | 미산출 7.5% |
| 문래동5가 | 58.5만원 | — | 미산출 8% |
| 영등포동6가 | 91.9만원 | 2.13억 | 미산출 6.1% |
| 대림동 | 62.5만원 | 2.07억 | 미산출 2.9% |
| 영등포동5가 | 89.6만원 | 2.49억 | 미산출 3.7% |
| 영등포동 | — | — | 미산출 12.9% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일