영등포구 오피스텔 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 98.1만원 | 2.96억 | 4.09억 9.7% |
| 10평 이하 (원룸) | 86.2만원 | 2.35억 | 2.22억 7.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 135.4만원 | 3.43억 | 3.96억 13.5% |
| 20~30평 | 207.1만원 | 4.96억 | 7.83억 22.3% |
| 30~40평 | 300.3만원 | 7.07억 | 13.49억 34.4% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
영등포구 오피스텔 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 여의도동 | 130.4만원 | 4.51억 | 6.75억 20.4% |
| 영등포동2가 | 97.3만원 | 2.30억 | 2.57억 8.8% |
| 당산동5가 | 93.5만원 | 2.15억 | 2.09억 11.9% |
| 양평동2가 | 90.8만원 | 3.14억 | 2.64억 11.1% |
| 도림동 | 116.4만원 | 4.06억 | 5.03억 12.7% |
| 영등포동4가 | 105.1만원 | 2.61억 | 2.81억 26% |
| 문래동6가 | 142.9만원 | 3.86억 | 5.41억 14.2% |
| 양평동3가 | 120.4만원 | 3.41억 | 4.51억 11.5% |
| 영등포동3가 | 82.2만원 | 1.98억 | 1.73억 7.7% |
| 문래동3가 | 187.9만원 | 4.99억 | 9.12억 17.8% |
| 신길동 | 86만원 | 2.26억 | 1.87억 7.2% |
| 당산동1가 | 133.7만원 | 2.79억 | 3.55억 16.5% |
| 영등포동1가 | 79.3만원 | 2.03억 | 2.11억 2.8% |
| 당산동3가 | 102.3만원 | 3.18억 | 3.40억 7.8% |
| 양평동4가 | 123.8만원 | 2.88억 | 3.66억 11.3% |
| 영등포동7가 | 83.5만원 | 2.37억 | 2.28억 3.4% |
| 영등포동8가 | 89.7만원 | 2.39억 | 2.49억 6.9% |
| 양평동1가 | 107.9만원 | 2.55억 | 2.84억 16.6% |
| 양평동5가 | 125.3만원 | 2.81억 | 4.14억 5.6% |
| 당산동 | 72.4만원 | 2.09억 | 1.80억 2.3% |
| 양평동6가 | 133.6만원 | 3.20억 | 2.58억 5.8% |
| 당산동6가 | 93.6만원 | 2.94억 | 5.09억 5.5% |
| 당산동4가 | 68.4만원 | 2.19억 | 2.77억 9.7% |
| 당산동2가 | 160.9만원 | 2.95억 | 미산출 7.5% |
| 영등포동6가 | 91.7만원 | 2.13억 | 미산출 6.6% |
| 문래동5가 | 58.5만원 | — | 미산출 8% |
| 대림동 | 62.4만원 | 2.07억 | 미산출 2.9% |
| 영등포동5가 | 88.9만원 | 2.49억 | 미산출 3.7% |
| 영등포동 | — | — | 미산출 12.9% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적