영등포구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 51.5만원 | 1.28억 | 10.34억 3% |
| 10평 이하 (원룸) | 45.2만원 | 0.97억 | 미산출 0.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 63.6만원 | 1.44억 | 8.54억 0.9% |
| 20~30평 | 72.7만원 | 2.12억 | 7.92억 4.6% |
| 30~40평 | 49.6만원 | 1.60억 | 9.51억 27.4% |
| 40평 초과 | 41.6만원 | 1.21억 | 11.70억 26.1% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
영등포구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 49.4만원 | 1.24억 | 10.21억 4.6% |
| 대림동 | 47.6만원 | 1.22억 | 8.06억 1.3% |
| 도림동 | 49.1만원 | 1.13억 | 8.68억 2.5% |
| 당산동1가 | 67.7만원 | 1.40억 | 미산출 3.9% |
| 양평동2가 | 49만원 | — | 미산출 12.3% |
| 영등포동 | 44.9만원 | 1.19억 | 미산출 1.7% |
| 당산동2가 | 58.7만원 | — | 미산출 6.1% |
| 당산동3가 | 67.8만원 | 1.62억 | 미산출 2% |
| 양평동1가 | 63.7만원 | — | 미산출 3.6% |
| 당산동4가 | 70.9만원 | — | 미산출 2.3% |
| 문래동5가 | — | — | 미산출 9.7% |
| 당산동6가 | 67.5만원 | 1.42억 | 미산출 0.8% |
| 양평동4가 | 66.3만원 | — | 미산출 1% |
| 영등포동2가 | 82.7만원 | — | 미산출 5.9% |
| 영등포동6가 | 70.6만원 | — | 미산출 1.9% |
| 영등포동7가 | 62.4만원 | — | 미산출 1.9% |
| 당산동 | 66.3만원 | — | 미산출 2.4% |
| 양평동3가 | 57.8만원 | — | 미산출 0.8% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적