영등포구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 180.4만원 | 5.79억 | 12.75억 25.6% |
| 10평 이하 (원룸) | 74.2만원 | 2.42억 | 1.95억 9.6% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 166.2만원 | 4.80억 | 9.88억 25.2% |
| 20~30평 | 259.9만원 | 6.29억 | 13.03억 29.4% |
| 30~40평 | 362.5만원 | 8.13억 | 21.30억 32.1% |
| 40평 초과 | 436.8만원 | 9.47억 | 26.70억 32.9% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
영등포구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 172만원 | 5.59억 | 12.09억 26.6% |
| 대림동 | 134만원 | 4.75억 | 7.37억 32.6% |
| 여의도동 | 304.3만원 | 6.79억 | 29.95억 24.1% |
| 당산동4가 | 285.4만원 | 6.65억 | 13.11억 31.3% |
| 당산동5가 | 281.7만원 | 8.18억 | 16.47억 25% |
| 양평동3가 | 235만원 | 5.63억 | 10.13억 37% |
| 영등포동 | 220.2만원 | 5.59억 | 11.35억 25.1% |
| 영등포동7가 | 192.7만원 | 7.54억 | 13.71억 23.8% |
| 문래동6가 | 172.9만원 | 4.45억 | 8.12억 20.3% |
| 문래동3가 | 299.3만원 | 7.10억 | 13.83억 28.5% |
| 당산동3가 | 191.9만원 | 5.52억 | 10.23억 21.1% |
| 당산동 | 104.9만원 | 5.45억 | 11.40억 19.1% |
| 양평동5가 | 211.5만원 | 5.47억 | 10.23억 31% |
| 양평동2가 | 177.9만원 | 4.22억 | 8.28억 39% |
| 당산동2가 | 109.9만원 | 4.61억 | 8.88억 11.3% |
| 영등포동8가 | 200.2만원 | 6.79억 | 12.70억 29.2% |
| 도림동 | 132만원 | 5.88억 | 10.73억 21.9% |
| 양평동1가 | 174.9만원 | 4.04억 | 8.95억 20.9% |
| 문래동5가 | 207.3만원 | 5.11억 | 8.68억 28.1% |
| 당산동1가 | 221.6만원 | 5.59억 | 10.10억 30.7% |
| 영등포동1가 | 70.1만원 | 2.73억 | 2.47억 12% |
| 양평동4가 | 191.3만원 | 5.22억 | 8.98억 27.7% |
| 양평동6가 | 201.8만원 | 4.96억 | 8.15억 32.3% |
| 문래동2가 | — | 2.04억 | 8.19억 41.7% |
| 문래동4가 | — | 5.22억 | 9.00억 28.8% |
| 영등포동2가 | 112.8만원 | 3.61억 | 6.15억 10.9% |
| 영등포동5가 | — | — | 미산출 43.6% |
| 영등포동3가 | 59.6만원 | — | 미산출 10% |
| 당산동6가 | 112.6만원 | — | 미산출 6.3% |
| 영등포동4가 | 65만원 | — | 미산출 7.6% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적