이 프랜차이즈, 망할 확률은?
공정거래위원회 정보공개서 공시 기반 · 2643개 브랜드 · 2016~2025년 폐업률/생존율/창업비용
분야별 폐업률 순위
⚠️ 전체 폐업 위험 TOP 10
| # | 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 생존율 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페일리터 | 122 | 98.6% | 1.4% | - |
| 2 | 덮밥90도씨 | 29 | 93.3% | 6.7% | - |
| 3 | 스킨푸드 | 19 | 90.0% | 10.0% | - |
| 4 | 철인7호 | 36 | 90.0% | 10.0% | - |
| 5 | 더담덮밥 | 17 | 88.9% | 11.1% | - |
| 6 | 굴림 타코야끼 | 17 | 88.9% | 11.1% | - |
| 7 | 따띠삼겹 | 29 | 86.2% | 13.8% | 2,053만원 |
| 8 | GLOER | 13 | 85.7% | 14.3% | 6,020만원 |
| 9 | 고투웍 | 7 | 85.7% | 14.3% | 4,078만원 |
| 10 | 갯벌의 조개 | 7 | 85.7% | 14.3% | 1,454만원 |
데이터 정의 · 폐업률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ 연초 가맹점수 × 100. 모든 수치는 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 공시 자료입니다.