동대문구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 148.1만원 | 5.31억 | 9.14억 25.7% |
| 10평 이하 (원룸) | 69.2만원 | 1.96억 | 2.45억 14.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 149.1만원 | 4.87억 | 8.63억 23.8% |
| 20~30평 | 256.9만원 | 5.97억 | 10.63억 31% |
| 30~40평 | 243.2만원 | 6.04억 | 10.70억 36.8% |
| 40평 초과 | 311.6만원 | 6.36억 | 14.07억 39.7% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
동대문구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 답십리동 | 149.6만원 | 5.55억 | 9.71억 31.3% |
| 장안동 | 131.4만원 | 5.01억 | 8.03억 31.3% |
| 전농동 | 198.4만원 | 5.73억 | 11.14억 29.7% |
| 용두동 | 186.4만원 | 6.21억 | 10.54억 25.1% |
| 휘경동 | 114.3만원 | 4.93억 | 7.42억 18.3% |
| 이문동 | 163.8만원 | 5.06억 | 8.35억 16.4% |
| 제기동 | 119만원 | 4.89억 | 7.29억 32.6% |
| 청량리동 | 198.1만원 | 4.27억 | 9.71억 28.2% |
| 회기동 | 115만원 | 3.80억 | 6.43억 20.3% |
| 신설동 | 111.2만원 | 4.70억 | 미산출 8.8% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적