동대문구 오피스텔 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 89.2만원 | 2.47억 | 2.90억 14.2% |
| 10평 이하 (원룸) | 75.1만원 | 1.96억 | 2.27억 13.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 142.2만원 | 3.45억 | 4.55억 18.3% |
| 20~30평 | 243.6만원 | 4.95억 | 6.44억 11.4% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
동대문구 오피스텔 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 장안동 | 84.3만원 | 2.62억 | 2.64억 17.4% |
| 답십리동 | 89만원 | 2.76억 | 4.21억 19% |
| 전농동 | 123.4만원 | 3.45억 | 3.47억 19.7% |
| 용두동 | 83.3만원 | 1.90억 | 1.76억 11.3% |
| 휘경동 | 83.9만원 | 1.76억 | 1.64억 8.3% |
| 신설동 | 78.8만원 | 1.90억 | 1.79억 7.3% |
| 제기동 | 81.7만원 | 2.86억 | 2.33억 24.6% |
| 청량리동 | 109.3만원 | 2.52억 | 2.89억 4.4% |
| 이문동 | 68.3만원 | 1.42억 | 1.20억 6.8% |
| 회기동 | 66만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적