종로구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 70만원 | 1.99억 | 14.08억 6.1% |
| 10평 이하 (원룸) | 53.3만원 | 1.06억 | 5.26억 1.6% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 83.4만원 | 1.92억 | 9.78억 4.6% |
| 20~30평 | 128.1만원 | 2.86억 | 11.48억 8.7% |
| 30~40평 | 127만원 | — | 13.04억 25.3% |
| 40평 초과 | 130만원 | 4.61억 | 20.41억 42.1% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
종로구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 평창동 | 159.6만원 | 4.56억 | 23.22억 20.8% |
| 숭인동 | 56.9만원 | 1.33억 | 8.09억 5.1% |
| 명륜3가 | 57만원 | 1.15억 | 미산출 2.2% |
| 창신동 | 46.7만원 | 1.34억 | 미산출 3.6% |
| 계동 | 117.3만원 | — | 미산출 28% |
| 부암동 | 105.4만원 | 3.98억 | 미산출 9.7% |
| 충신동 | 60.3만원 | 1.26억 | 미산출 7% |
| 가회동 | 144.6만원 | — | 미산출 18.2% |
| 구기동 | 88.6만원 | — | 미산출 13.8% |
| 누하동 | 103.2만원 | — | 미산출 18.6% |
| 명륜1가 | 66.1만원 | 2.21억 | 미산출 1.9% |
| 사직동 | 77만원 | — | 미산출 18.5% |
| 삼청동 | 97.2만원 | — | 미산출 12.8% |
| 신영동 | 62.7만원 | — | 미산출 13.5% |
| 이화동 | 67만원 | — | 미산출 8.5% |
| 원남동 | 62만원 | — | 미산출 15.3% |
| 창성동 | — | — | 미산출 23.7% |
| 원서동 | — | — | 미산출 22.9% |
| 체부동 | 82.2만원 | — | 미산출 13.6% |
| 필운동 | 84.3만원 | — | 미산출 13.1% |
| 명륜4가 | 62.2만원 | — | 미산출 5.3% |
| 옥인동 | 108.9만원 | — | 미산출 7.1% |
| 신문로2가 | — | — | 미산출 17.1% |
| 행촌동 | 62.3만원 | 1.34억 | 미산출 4.1% |
| 통인동 | — | — | 미산출 16.1% |
| 동숭동 | 71.1만원 | 1.54억 | 미산출 1.3% |
| 홍지동 | 72.2만원 | — | 미산출 4.3% |
| 연건동 | 69.8만원 | — | 미산출 3% |
| 청운동 | — | — | 미산출 6.8% |
| 혜화동 | 79.1만원 | 2.02억 | 미산출 0.8% |
| 명륜2가 | 63.6만원 | — | 미산출 0.7% |
| 누상동 | 96만원 | — | 미산출 1.6% |
| 익선동 | 72.8만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적