종로구 단독·다가구 시세
원룸·투룸 임대
단독·다가구는 매매가 건물 단위로 신고돼 방 크기 기준 시세를 낼 수 없습니다. 매매 건수·비중만 보여드려요.
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
종로구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 평창동 | 159.4만원 | 4.56억 | 건물단위 19.3% |
| 숭인동 | 56.5만원 | 1.33억 | 건물단위 4% |
| 창신동 | 46.8만원 | 1.34억 | 건물단위 3.3% |
| 명륜3가 | 56.9만원 | 1.15억 | 건물단위 1.5% |
| 계동 | 117.3만원 | — | 건물단위 23.9% |
| 부암동 | 105.4만원 | 3.97억 | 건물단위 8.5% |
| 구기동 | 89.5만원 | — | 건물단위 13.6% |
| 충신동 | 60.3만원 | 1.26억 | 건물단위 6% |
| 가회동 | 144.6만원 | — | 건물단위 16.9% |
| 누하동 | 103.2만원 | — | 건물단위 18.6% |
| 사직동 | 79.5만원 | — | 건물단위 17.9% |
| 명륜1가 | 66.1만원 | 2.21억 | 건물단위 1.7% |
| 신영동 | 62.7만원 | — | 건물단위 12.3% |
| 이화동 | 67.5만원 | — | 건물단위 7.7% |
| 창성동 | — | — | 건물단위 23.7% |
| 원남동 | 62만원 | — | 건물단위 13.8% |
| 필운동 | 84.3만원 | — | 건물단위 13.1% |
| 삼청동 | 97.2만원 | — | 건물단위 9.3% |
| 원서동 | — | — | 건물단위 20.6% |
| 체부동 | 82.2만원 | — | 건물단위 12.1% |
| 신문로2가 | — | — | 건물단위 17.1% |
| 옥인동 | 108.9만원 | — | 건물단위 6.2% |
| 행촌동 | 62.3만원 | 1.34억 | 건물단위 4.1% |
| 동숭동 | 71.1만원 | 1.54억 | 건물단위 1.6% |
| 명륜4가 | 61.6만원 | — | 건물단위 3.8% |
| 통인동 | — | — | 건물단위 16.1% |
| 홍지동 | 72.2만원 | — | 건물단위 4.3% |
| 청운동 | — | — | 건물단위 6.8% |
| 혜화동 | 79만원 | 2.02억 | 건물단위 0.8% |
| 명륜2가 | 63.3만원 | — | 건물단위 0.7% |
| 연건동 | 69.8만원 | — | 건물단위 2% |
| 누상동 | 96만원 | — | 건물단위 1.6% |
| 익선동 | 72.2만원 | — | 건물단위 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일