마포구 오피스텔 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 84.2만원 | 2.56억 | 2.87억 13.6% |
| 10평 이하 (원룸) | 79.1만원 | 1.94억 | 1.83억 11.2% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 119.8만원 | 3.29억 | 3.53억 25.8% |
| 20~30평 | 248.3만원 | 5.66억 | 8.76억 36.5% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
마포구 오피스텔 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 성산동 | 79.4만원 | 2.41억 | 1.97억 8.3% |
| 공덕동 | 96.8만원 | 2.67억 | 3.99억 17.8% |
| 도화동 | 111.5만원 | 3.37억 | 4.80억 21.6% |
| 상암동 | 74.8만원 | 2.06억 | 1.89억 10.7% |
| 신공덕동 | 76.4만원 | 2.38억 | 1.93억 15.3% |
| 동교동 | 91.5만원 | — | 2.60억 54.5% |
| 노고산동 | 74.4만원 | 1.89억 | 1.62억 13.2% |
| 합정동 | 110.6만원 | 2.83억 | 3.34억 16.9% |
| 서교동 | 89.1만원 | 2.18억 | 2.00억 16.3% |
| 아현동 | 81.9만원 | 2.39억 | 2.06억 9.8% |
| 마포동 | — | — | 5.17억 72.4% |
| 상수동 | 84.5만원 | — | 2.95억 32.4% |
| 대흥동 | 111.4만원 | — | 2.70억 23.5% |
| 염리동 | 98.8만원 | — | 미산출 11.8% |
| 창전동 | 63만원 | — | 미산출 9.8% |
| 신정동 | 69.8만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적