마포구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 92.5만원 | 2.34억 | 4.45억 17.4% |
| 10평 이하 (원룸) | 70.6만원 | 2.14억 | 4.23억 13.8% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 115.4만원 | 2.44억 | 4.37억 21.5% |
| 20~30평 | 172.6만원 | 3.16억 | 5.49억 21.9% |
| 30~40평 | 146.4만원 | — | 미산출 13.8% |
| 40평 초과 | 127.2만원 | — | 미산출 22% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
마포구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 성산동 | 87.7만원 | 2.48억 | 4.11억 24.4% |
| 망원동 | 92.3만원 | 2.33억 | 3.89억 18% |
| 합정동 | 93.7만원 | 2.51억 | 4.68억 16.9% |
| 서교동 | 85.4만원 | 2.40억 | 3.93억 12.6% |
| 염리동 | 80.6만원 | 1.96억 | 5.68억 24.4% |
| 신수동 | 78.7만원 | 2.49억 | 5.15억 26.2% |
| 연남동 | 81.8만원 | 2.32억 | 3.41억 10.9% |
| 대흥동 | 82.9만원 | 2.47억 | 5.13억 22% |
| 용강동 | 95.1만원 | 2.41억 | 4.98억 20% |
| 아현동 | 74.6만원 | 1.78억 | 5.65억 14.6% |
| 상수동 | 82.4만원 | 2.15억 | 3.86억 16.2% |
| 중동 | 70.3만원 | 2.37억 | 4.09억 23.3% |
| 노고산동 | 90.8만원 | 1.89억 | 5.07억 14.5% |
| 창전동 | 74.1만원 | 1.91억 | 2.63억 11.4% |
| 도화동 | 81.8만원 | 2.42억 | 7.36억 10.5% |
| 당인동 | 83.5만원 | 1.99억 | 5.24억 20% |
| 공덕동 | 90.3만원 | 2.59억 | 5.80억 12% |
| 신공덕동 | 126.9만원 | 2.90억 | 미산출 19.5% |
| 상암동 | 57.6만원 | 1.28억 | 미산출 5.9% |
| 구수동 | 110만원 | 2.77억 | 미산출 19.2% |
| 현석동 | 85.7만원 | 3.28억 | 미산출 14.3% |
| 마포동 | 440.6만원 | 3.37억 | 미산출 7.2% |
| 동교동 | 87.1만원 | 3.05억 | 미산출 4.3% |
| 토정동 | — | 3.47억 | 미산출 11.6% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적