마포구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 92.5만원 | 2.34억 | 4.47억 16.4% |
| 10평 이하 (원룸) | 70.6만원 | 2.14억 | 4.23억 13% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 115.3만원 | 2.45억 | 4.41억 20.4% |
| 20~30평 | 172.4만원 | 3.16억 | 5.51억 21% |
| 30~40평 | 144.6만원 | — | 미산출 12.6% |
| 40평 초과 | 127.2만원 | — | 미산출 22% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
마포구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 성산동 | 87.8만원 | 2.49억 | 4.10억 23.2% |
| 망원동 | 92.3만원 | 2.33억 | 3.86억 17.4% |
| 합정동 | 93.7만원 | 2.51억 | 4.66억 16.1% |
| 서교동 | 85.4만원 | 2.40억 | 3.94억 12.3% |
| 염리동 | 80.6만원 | 1.96억 | 6.37억 20.4% |
| 연남동 | 81.8만원 | 2.33억 | 3.27억 10.3% |
| 신수동 | 78.7만원 | 2.49억 | 5.45억 23.6% |
| 대흥동 | 82.9만원 | 2.47억 | 5.11억 21.5% |
| 용강동 | 95.1만원 | 2.42억 | 4.97억 19.8% |
| 아현동 | 74.6만원 | 1.78억 | 5.66억 14% |
| 상수동 | 82.4만원 | 2.17억 | 3.88억 15.9% |
| 중동 | 69.6만원 | 2.37억 | 4.24억 22.7% |
| 노고산동 | 90.8만원 | 1.89억 | 5.03억 13.9% |
| 창전동 | 74.1만원 | 1.91억 | 2.64억 11.2% |
| 도화동 | 81.8만원 | 2.42억 | 7.44억 10% |
| 당인동 | 83.1만원 | 1.97억 | 5.25억 19.2% |
| 공덕동 | 90.3만원 | 2.61억 | 5.80억 12% |
| 신공덕동 | 126.9만원 | 2.90억 | 미산출 19.5% |
| 상암동 | 57.6만원 | 1.28억 | 미산출 5.6% |
| 현석동 | 85.7만원 | 3.28억 | 미산출 13.6% |
| 구수동 | 110만원 | 2.77억 | 미산출 16.7% |
| 마포동 | 440.6만원 | 3.37억 | 미산출 6.8% |
| 동교동 | 87만원 | 3.05억 | 미산출 3.8% |
| 토정동 | — | 3.47억 | 미산출 11.6% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일