마포구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 218.2만원 | 6.62억 | 14.43억 19.8% |
| 10평 이하 (원룸) | 65.6만원 | 2.62억 | 2.90억 4.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 175.9만원 | 5.11억 | 12.55억 17.8% |
| 20~30평 | 331.8만원 | 7.55억 | 15.17억 23.9% |
| 30~40평 | 436.5만원 | 9.20억 | 18.00억 26.3% |
| 40평 초과 | 605.9만원 | 12.73억 | 22.67억 29.9% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
마포구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아현동 | 317.8만원 | 8.31억 | 19.36억 18.9% |
| 도화동 | 231.2만원 | 5.71억 | 13.03억 24.7% |
| 공덕동 | 314.1만원 | 7.34억 | 16.23억 22.3% |
| 성산동 | 101.4만원 | 3.43억 | 10.46억 16.7% |
| 상암동 | 128.7만원 | 4.28억 | 11.59억 11.9% |
| 염리동 | 330.8만원 | 8.52억 | 17.80억 20.5% |
| 신공덕동 | 285.8만원 | 7.61억 | 14.90억 22.1% |
| 신수동 | 238.3만원 | 7.41억 | 13.79억 26% |
| 망원동 | 224.5만원 | 5.29억 | 8.08억 29.5% |
| 창전동 | 119.4만원 | 6.87억 | 13.31억 18.8% |
| 대흥동 | 270.1만원 | 7.90억 | 17.68억 18.6% |
| 중동 | 225.6만원 | 5.36억 | 9.24억 36.9% |
| 현석동 | 325.1만원 | 8.27억 | 17.47억 24.1% |
| 서교동 | 160.1만원 | 11.17억 | 13.27억 11.1% |
| 용강동 | 390.9만원 | 9.44억 | 20.02억 19.1% |
| 상수동 | 239.1만원 | 9.19억 | 18.50억 22.1% |
| 합정동 | 443.3만원 | 7.98억 | 17.58억 25.7% |
| 신정동 | 249만원 | 6.32억 | 13.05억 30.9% |
| 마포동 | 122.1만원 | 5.00억 | 10.51억 23.7% |
| 연남동 | 225.3만원 | 5.84억 | 10.18억 29.5% |
| 노고산동 | 137.4만원 | 3.64억 | 2.77억 9.6% |
| 토정동 | 262.1만원 | 6.24억 | 13.19억 20% |
| 하중동 | 589.5만원 | 13.50억 | 26.09억 23% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일