마포구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 218.1만원 | 6.62억 | 14.41억 20.8% |
| 10평 이하 (원룸) | 65.7만원 | 2.62억 | 2.92억 4.6% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 175.7만원 | 5.11억 | 12.54억 18.8% |
| 20~30평 | 331.9만원 | 7.55억 | 15.14억 25% |
| 30~40평 | 436.9만원 | 9.20억 | 18.07억 27.3% |
| 40평 초과 | 605.9만원 | 12.73억 | 22.63억 30.8% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
마포구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 아현동 | 318만원 | 8.31억 | 19.36억 20.3% |
| 도화동 | 231.2만원 | 5.71억 | 13.02억 26% |
| 성산동 | 101.4만원 | 3.43억 | 10.45억 17.7% |
| 공덕동 | 313.7만원 | 7.34억 | 16.22억 23.4% |
| 상암동 | 128.2만원 | 4.28억 | 11.58억 12.4% |
| 염리동 | 330.9만원 | 8.53억 | 17.77억 21.5% |
| 신공덕동 | 285.7만원 | 7.61억 | 14.87억 23% |
| 신수동 | 237.8만원 | 7.41억 | 13.78억 27% |
| 망원동 | 225.1만원 | 5.29억 | 8.05억 30.7% |
| 창전동 | 119만원 | 6.87억 | 13.29억 19.8% |
| 대흥동 | 270.1만원 | 7.90억 | 17.73억 19.1% |
| 중동 | 225.6만원 | 5.36억 | 9.23억 38.9% |
| 현석동 | 327.4만원 | 8.27억 | 17.62억 25.5% |
| 용강동 | 390.9만원 | 9.44억 | 19.67억 20.2% |
| 서교동 | 160.3만원 | 11.17억 | 13.07억 11.3% |
| 상수동 | 239.1만원 | 9.19억 | 18.51억 23.4% |
| 신정동 | 249만원 | 6.32억 | 12.95억 33% |
| 합정동 | 443.3만원 | 7.99억 | 16.94억 25.5% |
| 연남동 | 225.3만원 | 5.84억 | 10.06억 31.4% |
| 마포동 | 122.1만원 | 5.00억 | 10.48억 23.9% |
| 노고산동 | 136.5만원 | 3.64억 | 2.77억 9.7% |
| 토정동 | 262.1만원 | 6.24억 | 13.30억 21.4% |
| 하중동 | 589.5만원 | 13.50억 | 26.22억 23.5% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적