성북구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 171만원 | 5.05억 | 8.61억 32.2% |
| 10평 이하 (원룸) | 67.6만원 | 1.31억 | 2.05억 11.7% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 160.1만원 | 4.49억 | 7.81억 30.9% |
| 20~30평 | 228.4만원 | 5.42억 | 9.26억 34.8% |
| 30~40평 | 272.4만원 | 6.35억 | 10.41억 41% |
| 40평 초과 | 327.2만원 | 6.89억 | 10.69억 36.7% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
성북구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 길음동 | 218.9만원 | 5.49억 | 10.31억 28.4% |
| 정릉동 | 153.5만원 | 4.11억 | 6.37억 42.4% |
| 돈암동 | 185.4만원 | 4.86억 | 7.93억 35% |
| 하월곡동 | 176.2만원 | 4.93억 | 8.34억 36.4% |
| 종암동 | 168.3만원 | 4.94억 | 8.63억 34.5% |
| 장위동 | 126.6만원 | 5.31억 | 10.01억 20.7% |
| 석관동 | 155.2만원 | 4.64억 | 8.45억 32.6% |
| 보문동6가 | 150.4만원 | 5.51억 | 10.31억 32.1% |
| 삼선동2가 | 219만원 | 5.30억 | 8.57억 47.2% |
| 상월곡동 | 161.3만원 | 4.06억 | 7.00억 46.7% |
| 동소문동7가 | 199.7만원 | 5.08억 | 8.25억 49.4% |
| 보문동3가 | 222.4만원 | 5.52억 | 9.87억 33.5% |
| 안암동1가 | 200.2만원 | 5.45억 | 8.85억 36.9% |
| 안암동3가 | 62.8만원 | 2.81억 | 4.51억 28.8% |
| 보문동1가 | 282.9만원 | 6.90억 | 11.31억 27.9% |
| 삼선동3가 | 172.6만원 | 6.85억 | 12.50억 30.6% |
| 동소문동4가 | — | 4.30억 | 6.54억 34.3% |
| 삼선동4가 | — | — | 8.13억 40% |
| 동소문동5가 | 110.9만원 | — | 미산출 17% |
| 성북동1가 | — | — | 미산출 33.3% |
| 보문동4가 | — | — | 미산출 25.6% |
| 동소문동6가 | 80.9만원 | — | 미산출 3.6% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적