성북구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 74.9만원 | 2.12억 | 3.61억 23.5% |
| 10평 이하 (원룸) | 65.1만원 | 1.89억 | 2.97억 14.1% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 82.6만원 | 2.10억 | 3.59억 30.5% |
| 20~30평 | 89.6만원 | 2.36억 | 3.83억 30.4% |
| 30~40평 | 101.7만원 | 3.12억 | 미산출 21.4% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
성북구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 장위동 | 75.1만원 | 1.87억 | 4.31억 30.8% |
| 정릉동 | 67.5만원 | 1.72억 | 2.42억 24.3% |
| 석관동 | 79만원 | 2.09억 | 3.06억 22.2% |
| 종암동 | 84.1만원 | 2.23억 | 3.10억 25% |
| 성북동 | 148.8만원 | 3.40억 | 7.52억 17.9% |
| 하월곡동 | 74.6만원 | 2.26억 | 3.27억 22.2% |
| 상월곡동 | 74만원 | 2.16억 | 3.70억 39.9% |
| 돈암동 | 85.1만원 | 2.03억 | 2.96억 34.6% |
| 동선동3가 | 60.1만원 | 2.55억 | 3.21억 16.4% |
| 삼선동5가 | 64.6만원 | 2.09억 | 4.00억 23% |
| 삼선동3가 | 69.5만원 | — | 3.50억 29.5% |
| 삼선동1가 | 79.4만원 | — | 3.11억 27.8% |
| 동소문동6가 | 98.2만원 | — | 3.48억 18.6% |
| 보문동5가 | — | — | 미산출 36.7% |
| 삼선동4가 | 54.1만원 | — | 미산출 14.1% |
| 안암동3가 | 71.6만원 | — | 미산출 29.5% |
| 길음동 | 68.4만원 | 2.17억 | 미산출 19.6% |
| 동선동5가 | 89.6만원 | — | 미산출 19.6% |
| 안암동4가 | — | — | 미산출 50% |
| 안암동2가 | 57.5만원 | — | 미산출 19% |
| 동소문동4가 | 57.4만원 | — | 미산출 14.4% |
| 성북동1가 | 78.2만원 | — | 미산출 13% |
| 동선동4가 | 60.2만원 | — | 미산출 16.9% |
| 동소문동7가 | 57.9만원 | — | 미산출 11.9% |
| 삼선동2가 | — | — | 미산출 21.3% |
| 보문동6가 | 86.9만원 | — | 미산출 18% |
| 보문동2가 | 66.5만원 | — | 미산출 5.3% |
| 동소문동1가 | 107만원 | — | 미산출 15.9% |
| 안암동5가 | 73.1만원 | — | 미산출 3.1% |
| 안암동1가 | 58.8만원 | — | 미산출 3.4% |
| 보문동7가 | 60.7만원 | — | 미산출 3.7% |
| 동선동1가 | 69.8만원 | 0.84억 | 미산출 0% |
| 동선동2가 | 56.9만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일