성북구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 57.6만원 | 1.26억 | 8.46억 3.8% |
| 10평 이하 (원룸) | 49.8만원 | 0.80억 | 4.17억 0.6% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 67.2만원 | 1.37억 | 5.49억 2.8% |
| 20~30평 | 95.7만원 | 1.95억 | 6.81억 8.9% |
| 30~40평 | 103.1만원 | 2.75억 | 5.98억 33.8% |
| 40평 초과 | 70.3만원 | 1.54억 | 12.13억 52.6% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
성북구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 장위동 | 49.5만원 | 1.08억 | 7.25억 8.1% |
| 성북동 | 86.2만원 | 1.54억 | 16.68억 15.2% |
| 정릉동 | 54.2만원 | 1.20억 | 5.63억 3.7% |
| 하월곡동 | 50.1만원 | 1.19억 | 6.43억 4.9% |
| 석관동 | 49.7만원 | 1.16억 | 5.53억 2.4% |
| 종암동 | 56.5만원 | 1.32억 | 5.94억 2.7% |
| 삼선동1가 | 63.4만원 | 1.27억 | 미산출 6.5% |
| 길음동 | 45.2만원 | 1.15억 | 미산출 6% |
| 상월곡동 | 54.4만원 | 1.13억 | 미산출 3.4% |
| 돈암동 | 57만원 | — | 미산출 9.8% |
| 삼선동5가 | 69.4만원 | 1.42억 | 미산출 4.1% |
| 동소문동2가 | — | — | 미산출 22.2% |
| 동소문동6가 | 63.1만원 | — | 미산출 4.3% |
| 삼선동2가 | 62.8만원 | 1.62억 | 미산출 3.4% |
| 동선동4가 | 63.5만원 | 1.59억 | 미산출 2.7% |
| 안암동1가 | 62.5만원 | 1.52억 | 미산출 1.5% |
| 보문동5가 | 61.1만원 | — | 미산출 3% |
| 보문동6가 | 59.7만원 | 1.52억 | 미산출 2.2% |
| 안암동2가 | 62.7만원 | 1.22억 | 미산출 1.6% |
| 안암동5가 | 61.9만원 | 0.86억 | 미산출 0.5% |
| 동소문동4가 | 65만원 | — | 미산출 3.9% |
| 성북동1가 | 73.8만원 | — | 미산출 2.8% |
| 안암동3가 | 57.3만원 | — | 미산출 2% |
| 안암동4가 | 61.8만원 | — | 미산출 6.1% |
| 동선동2가 | 60.9만원 | 1.52억 | 미산출 0.7% |
| 삼선동4가 | 65.5만원 | — | 미산출 2.4% |
| 보문동7가 | 55.1만원 | — | 미산출 2.9% |
| 삼선동3가 | 59.7만원 | — | 미산출 1.9% |
| 동선동3가 | 61.5만원 | 1.29억 | 미산출 0.2% |
| 동선동5가 | 64.4만원 | 1.45억 | 미산출 0.5% |
| 동소문동1가 | 61.9만원 | — | 미산출 1.1% |
| 동소문동7가 | — | — | 미산출 2.7% |
| 보문동1가 | 64.9만원 | — | 미산출 2% |
| 보문동2가 | 58.5만원 | — | 미산출 0.4% |
| 보문동4가 | 66.1만원 | — | 미산출 2.8% |
| 동선동1가 | 60.4만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적