중구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 67.1만원 | 1.69억 | 16.68억 8% |
| 10평 이하 (원룸) | 51.9만원 | 1.09억 | 7.76억 2.8% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 79.4만원 | 1.76억 | 8.29억 3.8% |
| 20~30평 | 113.5만원 | 2.61억 | 14.57억 13.8% |
| 30~40평 | 81.9만원 | — | 미산출 25.7% |
| 40평 초과 | 90.1만원 | — | 24.02억 48% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
중구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 신당동 | 65.1만원 | 1.75억 | 13.16억 6.9% |
| 황학동 | 65.5만원 | 1.36억 | 미산출 12.6% |
| 남산동2가 | 92만원 | — | 미산출 20.3% |
| 회현동1가 | 66.6만원 | — | 미산출 10.3% |
| 장충동1가 | 77.2만원 | — | 미산출 6.7% |
| 중림동 | 64.5만원 | — | 미산출 7.9% |
| 광희동2가 | 77.3만원 | — | 미산출 6.9% |
| 장충동2가 | 62.9만원 | — | 미산출 5.3% |
| 쌍림동 | 52.5만원 | — | 미산출 7% |
| 필동2가 | 76.1만원 | — | 미산출 4.8% |
| 필동3가 | 64.3만원 | — | 미산출 3% |
| 묵정동 | 54.1만원 | — | 미산출 2.6% |
| 예장동 | 64.7만원 | — | 미산출 3% |
| 무학동 | — | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적