용산구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 146만원 | 2.72억 | 9.06억 15.7% |
| 10평 이하 (원룸) | 88.3만원 | 2.45억 | 5.90억 12.5% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 110.5만원 | 2.51억 | 8.90억 19.4% |
| 20~30평 | 180.9만원 | 3.46억 | 13.10억 20.3% |
| 30~40평 | 322.5만원 | 8.56억 | 16.29억 19.7% |
| 40평 초과 | 735.3만원 | 15.08억 | 38.72억 17.1% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
용산구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 후암동 | 114.5만원 | 2.71억 | 7.23억 14% |
| 용산동2가 | 85.2만원 | 1.87억 | 5.55억 28.8% |
| 효창동 | 107.5만원 | 2.78억 | 6.78억 15.5% |
| 이태원동 | 218.6만원 | 3.24억 | 7.96억 17.9% |
| 청파동1가 | 91.4만원 | 2.44억 | 7.06억 17.7% |
| 용문동 | 110만원 | 2.67억 | 6.12억 11.5% |
| 서계동 | 78.6만원 | 1.79억 | 7.35억 21.8% |
| 한남동 | 415.4만원 | 8.77억 | 23.98억 14.3% |
| 청파동3가 | 92.2만원 | 2.77억 | 6.50억 10.7% |
| 원효로1가 | 114.3만원 | 2.66억 | 9.08억 9.4% |
| 동빙고동 | 195.7만원 | 2.30억 | 31.59억 25.7% |
| 청파동2가 | 72.3만원 | 2.54억 | 7.12억 13.6% |
| 원효로3가 | 83.3만원 | 2.11억 | 6.77억 14.1% |
| 이촌동 | 98.4만원 | 2.34억 | 11.66억 26.9% |
| 갈월동 | 106.1만원 | 2.42억 | 11.96억 21.5% |
| 한강로2가 | — | 2.17억 | 4.13억 30.4% |
| 원효로4가 | 85.3만원 | 2.20억 | 9.18억 12.5% |
| 서빙고동 | 70.5만원 | 2.46억 | 미산출 17.6% |
| 보광동 | — | — | 미산출 31.4% |
| 신계동 | 107.6만원 | 2.41억 | 미산출 10.4% |
| 한강로1가 | — | 2.29억 | 미산출 11.5% |
| 신창동 | 103.5만원 | 2.11억 | 미산출 7.1% |
| 주성동 | — | 2.30억 | 미산출 18.5% |
| 원효로2가 | 133.4만원 | 2.88억 | 미산출 4.3% |
| 한강로3가 | — | — | 미산출 23.3% |
| 문배동 | — | — | 미산출 10.5% |
| 동자동 | 74만원 | 2.69억 | 미산출 4.5% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일