용산구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 145.9만원 | 2.72억 | 9.08억 16.4% |
| 10평 이하 (원룸) | 88.4만원 | 2.45억 | 5.86억 12.8% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 110.5만원 | 2.51억 | 8.86억 20.3% |
| 20~30평 | 180.7만원 | 3.46억 | 13.09억 21% |
| 30~40평 | 322만원 | 8.60억 | 15.66억 22.7% |
| 40평 초과 | 743.8만원 | 15.08억 | 39.23억 18.2% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
용산구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 후암동 | 114.1만원 | 2.71억 | 7.05억 14.7% |
| 용산동2가 | 85.2만원 | 1.87억 | 5.52억 29.9% |
| 효창동 | 107.4만원 | 2.78억 | 6.78억 15.9% |
| 이태원동 | 218.6만원 | 3.24억 | 7.83억 18.6% |
| 청파동1가 | 91만원 | 2.44억 | 7.19억 18.2% |
| 용문동 | 110.6만원 | 2.66억 | 6.09억 12% |
| 한남동 | 417.9만원 | 8.77억 | 23.48억 16.2% |
| 서계동 | 78.6만원 | 1.79억 | 7.34억 22.8% |
| 청파동3가 | 92.2만원 | 2.77억 | 6.51억 11% |
| 원효로1가 | 114.3만원 | 2.66억 | 9.08억 9.4% |
| 동빙고동 | 196.4만원 | 2.30억 | 31.83억 26.8% |
| 청파동2가 | 72.3만원 | 2.54억 | 7.12억 13.6% |
| 원효로3가 | 83.4만원 | 2.11억 | 6.80억 14.2% |
| 이촌동 | 98.4만원 | 2.34억 | 11.69억 28.7% |
| 갈월동 | 106.1만원 | 2.42억 | 12.00억 23.7% |
| 한강로2가 | — | 2.17억 | 4.20억 31.6% |
| 원효로4가 | 85.3만원 | 2.20억 | 9.18억 12.6% |
| 서빙고동 | 70.5만원 | 2.46억 | 미산출 18.8% |
| 보광동 | — | — | 미산출 32.4% |
| 신계동 | 107.6만원 | 2.41억 | 미산출 10.4% |
| 신창동 | 103.5만원 | 2.11억 | 미산출 7.5% |
| 한강로1가 | — | 2.29억 | 미산출 11.6% |
| 주성동 | — | 2.30억 | 미산출 17.2% |
| 한강로3가 | — | — | 미산출 25% |
| 원효로2가 | 133.4만원 | 2.88억 | 미산출 4% |
| 문배동 | — | — | 미산출 10.5% |
| 동자동 | 74만원 | 2.69억 | 미산출 4.5% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적