용산구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 78.2만원 | 1.74억 | 26.48억 7.7% |
| 10평 이하 (원룸) | 55.2만원 | 1.10억 | 10.36억 2.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 81.4만원 | 1.64억 | 16.23억 3.2% |
| 20~30평 | 132.2만원 | 2.60억 | 21.73억 7.3% |
| 30~40평 | 213.6만원 | 3.92억 | 22.05억 26.2% |
| 40평 초과 | 115.4만원 | 2.86억 | 34.80억 58.3% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
용산구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 보광동 | 67만원 | 1.81억 | 35.10억 20.7% |
| 이태원동 | 97.8만원 | 2.03억 | 22.15억 5.3% |
| 후암동 | 76.7만원 | 1.81억 | 12.79억 6% |
| 용산동2가 | 76.4만원 | 1.72억 | 12.66억 7.8% |
| 동빙고동 | 65.5만원 | 1.91억 | 45.51억 19.1% |
| 한강로3가 | 71.6만원 | 1.15억 | 미산출 19.7% |
| 서계동 | 64.8만원 | 1.40억 | 미산출 7.9% |
| 한남동 | 112.2만원 | 2.56억 | 미산출 8.6% |
| 서빙고동 | 89.3만원 | — | 미산출 27.5% |
| 청파동3가 | 63.7만원 | 1.38억 | 미산출 2.5% |
| 용문동 | 82.5만원 | 1.92억 | 미산출 7.5% |
| 청파동1가 | 60.7만원 | 1.41억 | 미산출 5.3% |
| 청파동2가 | 63.6만원 | 1.45억 | 미산출 3% |
| 갈월동 | 73.6만원 | 1.76억 | 미산출 5.1% |
| 주성동 | — | — | 미산출 14.3% |
| 신창동 | 63.5만원 | 1.53억 | 미산출 6.1% |
| 원효로1가 | 72.4만원 | 1.71억 | 미산출 3.3% |
| 원효로3가 | 64.4만원 | 1.56억 | 미산출 4.7% |
| 원효로2가 | 75.8만원 | 1.47억 | 미산출 5.4% |
| 한강로1가 | — | — | 미산출 10% |
| 남영동 | — | — | 미산출 10% |
| 동자동 | 61.1만원 | 1.42억 | 미산출 2.9% |
| 산천동 | — | — | 미산출 8.8% |
| 효창동 | 85.5만원 | 2.03억 | 미산출 1.7% |
| 원효로4가 | — | — | 미산출 6.5% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적