용산구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 326.8만원 | 8.39억 | 21.66억 17.1% |
| 10평 이하 (원룸) | 60.9만원 | 2.73억 | 4.54억 13.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 188.1만원 | 5.75억 | 14.13억 13.8% |
| 20~30평 | 335.5만원 | 7.23억 | 19.39억 18.7% |
| 30~40평 | 527.2만원 | 10.40억 | 26.49억 19.8% |
| 40평 초과 | 863.9만원 | 18.18억 | 41.01억 21.9% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
용산구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 이촌동 | 362.8만원 | 7.55억 | 24.06억 18.5% |
| 한남동 | 652.4만원 | 17.47억 | 28.47억 21.4% |
| 효창동 | 309.9만원 | 8.07억 | 15.95억 19.6% |
| 한강로3가 | 527.9만원 | 12.98억 | 29.94억 15.9% |
| 문배동 | 255.3만원 | 6.68억 | 14.10억 15.8% |
| 산천동 | 248.6만원 | 5.50억 | 12.88억 22.6% |
| 도원동 | 230.7만원 | 6.16억 | 14.51억 21.6% |
| 원효로4가 | 143.2만원 | 4.33억 | 18.21억 26.6% |
| 이태원동 | 307.5만원 | 6.43억 | 24.06억 17.6% |
| 서빙고동 | 377.5만원 | 8.33억 | 35.64억 18.2% |
| 원효로1가 | 173.6만원 | 8.35억 | 15.89억 6.4% |
| 한강로2가 | 204.8만원 | 11.75억 | 26.42억 4.9% |
| 서계동 | 93.7만원 | — | 4.35억 31.4% |
| 보광동 | 266만원 | 5.46억 | 32.33억 24.6% |
| 용산동5가 | 694.4만원 | 14.68억 | 33.67억 18.3% |
| 한강로1가 | 416.1만원 | 8.66억 | 18.33억 32.6% |
| 신계동 | 415.4만원 | 9.09억 | 20.97억 11.7% |
| 후암동 | 158.1만원 | 4.79억 | 11.43억 20.5% |
| 갈월동 | 107.3만원 | — | 4.50억 31.6% |
| 용문동 | — | 6.64억 | 미산출 20.4% |
| 동자동 | 632.6만원 | 10.10억 | 미산출 14.6% |
| 신창동 | — | — | 미산출 27.3% |
| 원효로3가 | — | — | 미산출 18% |
| 용산동2가 | — | — | 미산출 8.5% |
| 동빙고동 | — | — | 미산출 9.7% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적