서대문구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 60.3만원 | 1.40억 | 12.92억 2.3% |
| 10평 이하 (원룸) | 52.8만원 | 0.94억 | 미산출 0.2% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 69.5만원 | 1.35억 | 8.63억 1% |
| 20~30평 | 99.4만원 | 2.19억 | 11.24억 5.2% |
| 30~40평 | 134.9만원 | 3.37억 | 11.57억 26.7% |
| 40평 초과 | 142.6만원 | 2.63억 | 14.93억 42.8% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
서대문구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 북아현동 | 57.1만원 | 1.47억 | 13.80억 10.7% |
| 연희동 | 68.6만원 | 1.67억 | 20.03억 1.8% |
| 홍은동 | 51.5만원 | 1.20억 | 7.65억 2.9% |
| 북가좌동 | 59.2만원 | 1.39억 | 미산출 2.6% |
| 홍제동 | 54.8만원 | 1.32억 | 미산출 2.3% |
| 충정로3가 | 66.9만원 | 1.80억 | 미산출 13% |
| 창천동 | 62.2만원 | 1.32억 | 미산출 0.5% |
| 남가좌동 | 48.7만원 | 1.25억 | 미산출 0.7% |
| 옥천동 | 55.6만원 | 1.29억 | 미산출 4.5% |
| 미근동 | 48.9만원 | — | 미산출 11.1% |
| 대신동 | 58.2만원 | 1.13억 | 미산출 0.6% |
| 천연동 | 65.4만원 | 1.76억 | 미산출 1% |
| 충정로2가 | 64.3만원 | — | 미산출 2.6% |
| 냉천동 | — | — | 미산출 2.8% |
| 대현동 | 62.5만원 | — | 미산출 0% |
| 봉원동 | — | — | 미산출 0% |
| 신촌동 | 64.4만원 | — | 미산출 0% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적