서대문구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 182.1만원 | 5.68억 | 9.99억 29.2% |
| 10평 이하 (원룸) | 69만원 | 2.41억 | 3.53억 12.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 167.5만원 | 4.85억 | 8.92억 28.8% |
| 20~30평 | 272.4만원 | 6.27억 | 11.02억 32.7% |
| 30~40평 | 303.3만원 | 7.31억 | 12.29억 35.1% |
| 40평 초과 | 423.4만원 | 7.78억 | 13.27억 31.8% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
서대문구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 홍제동 | 171.2만원 | 4.77억 | 8.56억 33.7% |
| 남가좌동 | 203.9만원 | 6.44억 | 11.75억 27.1% |
| 홍은동 | 169.8만원 | 4.44억 | 7.13억 34.7% |
| 북아현동 | 249.6만원 | 7.29억 | 14.15억 25.5% |
| 북가좌동 | 230.7만원 | 6.07억 | 10.81억 33.6% |
| 연희동 | 154.7만원 | 5.30억 | 8.35억 29.8% |
| 현저동 | 181.4만원 | 5.36억 | 10.86억 28.9% |
| 대현동 | 163.5만원 | 4.53억 | 8.98억 23% |
| 천연동 | 187.6만원 | 4.93억 | 8.42억 36.2% |
| 영천동 | 261.9만원 | 6.17억 | 11.07억 40.4% |
| 창천동 | 96만원 | — | 3.17억 41% |
| 냉천동 | 248.4만원 | 7.24억 | 12.52억 27.3% |
| 충정로3가 | 82만원 | 4.12억 | 7.82억 5.4% |
| 합동 | 310.1만원 | 6.73억 | 미산출 13.7% |
| 충정로2가 | — | — | 미산출 14.7% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적