송파구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 268.3만원 | 7.57억 | 18.84억 18.8% |
| 10평 이하 (원룸) | 119.1만원 | 4.16억 | 8.53억 13.9% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 122.1만원 | 5.19억 | 12.79억 15.9% |
| 20~30평 | 398.3만원 | 8.09억 | 20.94억 19.1% |
| 30~40평 | 464.1만원 | 9.97억 | 22.54억 23.2% |
| 40평 초과 | 525.4만원 | 11.55억 | 26.46억 29.5% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
송파구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 잠실동 | 444.2만원 | 10.64억 | 29.86억 17.3% |
| 가락동 | 253.5만원 | 8.10억 | 16.59억 19.3% |
| 문정동 | 236.1만원 | 6.45억 | 15.57억 25.7% |
| 신천동 | 384.7만원 | 9.62억 | 25.46억 18.5% |
| 거여동 | 141.5만원 | 5.29억 | 11.82억 15% |
| 장지동 | 130.6만원 | 6.13억 | 15.12억 12.3% |
| 풍납동 | 199.4만원 | 5.42억 | 11.24억 25.1% |
| 방이동 | 292.9만원 | 7.44억 | 21.12억 19.9% |
| 송파동 | 279.9만원 | 6.51억 | 16.87억 28.5% |
| 오금동 | 137.7만원 | 5.86억 | 13.70억 20.3% |
| 마천동 | 63.2만원 | 3.36억 | 8.99억 14.6% |
| 석촌동 | 171만원 | 6.63억 | 11.76억 19.7% |
| 삼전동 | 110.3만원 | 4.44억 | 9.28억 23.6% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적