서초구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 411.2만원 | 9.85억 | 26.08억 15% |
| 10평 이하 (원룸) | 102.6만원 | 3.50억 | 4.44억 10.4% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 219.5만원 | 6.23억 | 16.24억 10.8% |
| 20~30평 | 504.1만원 | 10.47억 | 26.42억 15.1% |
| 30~40평 | 614.5만원 | 12.34억 | 31.22억 19.3% |
| 40평 초과 | 811.2만원 | 17.29억 | 38.29억 24% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
서초구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 서초동 | 317.3만원 | 9.45억 | 20.19억 16.9% |
| 방배동 | 406.6만원 | 9.63억 | 20.02억 23.7% |
| 반포동 | 690.4만원 | 15.85억 | 44.15억 13.9% |
| 잠원동 | 434.9만원 | 9.68억 | 32.29억 12.2% |
| 우면동 | 153.6만원 | 4.80억 | 14.60억 10.4% |
| 양재동 | 249.6만원 | 4.79억 | 11.52억 13% |
| 내곡동 | 155.5만원 | 5.60억 | 16.04억 10.2% |
| 신원동 | 184.9만원 | 5.64억 | 17.17억 8.2% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적