구로구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 112.8만원 | 3.90억 | 6.87억 26.2% |
| 10평 이하 (원룸) | 48.6만원 | 1.28억 | 2.02억 18.5% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 105.1만원 | 3.27억 | 6.15억 24.2% |
| 20~30평 | 177.6만원 | 4.49억 | 8.09억 30.9% |
| 30~40평 | 276.5만원 | 4.77억 | 10.00억 31.5% |
| 40평 초과 | 332.3만원 | 8.13억 | 13.12억 37.6% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
구로구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 구로동 | 104.2만원 | 3.45억 | 6.02억 29.3% |
| 개봉동 | 152.4만원 | 4.19억 | 5.88억 39.4% |
| 신도림동 | 192.6만원 | 6.08억 | 11.35억 28.2% |
| 고척동 | 152.9만원 | 3.58억 | 6.51억 23.6% |
| 오류동 | 74.3만원 | 3.50억 | 5.46억 22.3% |
| 항동 | 71.3만원 | 4.70억 | 7.66억 18.6% |
| 온수동 | 199.5만원 | 4.40억 | 7.68억 33.6% |
| 천왕동 | 46.8만원 | 2.30억 | 7.57억 3.6% |
| 가리봉동 | 135.4만원 | — | 미산출 20.3% |
| 궁동 | — | 3.20억 | 미산출 17.7% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적