은평구 아파트 시세
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 121.6만원 | 4.76억 | 8.40억 23% |
| 10평 이하 (원룸) | 65.3만원 | 1.79억 | 1.91억 10.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 103.3만원 | 4.49억 | 7.85억 21.7% |
| 20~30평 | 234.8만원 | 4.90억 | 9.37억 27.4% |
| 30~40평 | 264.2만원 | 6.23억 | 9.70억 30.2% |
| 40평 초과 | 294.8만원 | 6.82억 | 11.19억 27.3% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
2024년 8월~2026년 8월 누적
최근 달은 국토부 실거래 신고가 누적되는 중인 잠정치입니다. 신고 기간이 남아 건수가 적게 잡혀요.
은평구 아파트 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다.
막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다.
미산출매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 응암동 | 159.3만원 | 5.23억 | 8.57억 29.2% |
| 진관동 | 106.2만원 | 4.09억 | 8.96억 14.6% |
| 불광동 | 97.1만원 | 4.33억 | 8.20억 24.4% |
| 녹번동 | 154.1만원 | 5.86억 | 10.50억 27% |
| 수색동 | 181.2만원 | 6.04억 | 11.18억 24.4% |
| 신사동 | 147.5만원 | 3.70억 | 5.61억 31.4% |
| 증산동 | 155.8만원 | 6.89억 | 11.48억 24.6% |
| 대조동 | 83.5만원 | 2.03억 | 2.91억 10.4% |
| 구산동 | 92.6만원 | 3.92억 | 5.47억 32.5% |
| 갈현동 | 95.1만원 | 3.75억 | 5.37억 26.4% |
| 역촌동 | 182.1만원 | 4.40억 | 6.15억 26% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적 · 자료 갱신 2026년 9월 16일