강남구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 92.1만원 | 2.46억 | 62.24억 1.2% |
| 10평 이하 (원룸) | 66.5만원 | 1.37억 | 미산출 0% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 102.9만원 | 2.36억 | 미산출 0% |
| 20~30평 | 184.1만원 | 4.14억 | 미산출 0.1% |
| 30~40평 | 227만원 | 5.03억 | 미산출 0.9% |
| 40평 초과 | 125만원 | 5.04억 | 62.75억 42.3% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
강남구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 논현동 | 88.8만원 | 2.19억 | 61.50억 1.1% |
| 역삼동 | 94만원 | 2.11억 | 미산출 0.9% |
| 삼성동 | 100.9만원 | 2.05억 | 미산출 2.4% |
| 신사동 | 96.1만원 | 2.02억 | 미산출 1.9% |
| 일원동 | 75.3만원 | 2.87억 | 미산출 1.4% |
| 대치동 | 93.1만원 | 2.71억 | 미산출 0.7% |
| 청담동 | 102.5만원 | 2.42억 | 미산출 1.7% |
| 개포동 | 75.2만원 | 1.91억 | 미산출 1.2% |
| 율현동 | 158.2만원 | 3.64억 | 미산출 3% |
| 자곡동 | 107.4만원 | — | 미산출 8.5% |
| 세곡동 | 142.6만원 | 3.86억 | 미산출 1% |
| 도곡동 | 80.8만원 | 2.32억 | 미산출 0.2% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적