성동구 단독·다가구 시세
원룸 건물, 주택 한 채
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 61만원 | 1.53억 | 24.88억 4.5% |
| 10평 이하 (원룸) | 52.1만원 | 1.05억 | 미산출 0.3% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 77.6만원 | 1.69억 | 10.91억 1% |
| 20~30평 | 107.3만원 | 2.54억 | 17.44억 9.7% |
| 30~40평 | 119.6만원 | — | 16.85억 57.9% |
| 40평 초과 | 53.3만원 | 1.91억 | 30.43억 59.6% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
성동구 단독·다가구 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다. 전월세는 방 한 칸, 매매는 건물 한 채 기준입니다. 두 값을 직접 비교할 수 없습니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 성수동2가 | 65.3만원 | 1.50억 | 38.23억 10.3% |
| 성수동1가 | 67.5만원 | 1.68억 | 44.56억 4.7% |
| 금호동3가 | 57.6만원 | 1.30억 | 11.68억 14.2% |
| 송정동 | 59만원 | 1.40억 | 14.18억 3.8% |
| 금호동4가 | 57.3만원 | 1.46억 | 22.51억 16% |
| 행당동 | 60.3만원 | 1.67억 | 13.39억 2.1% |
| 마장동 | 60.1만원 | 1.33억 | 미산출 1.8% |
| 하왕십리동 | 65.2만원 | 1.47억 | 미산출 3.6% |
| 용답동 | 56.3만원 | 1.73억 | 미산출 1.8% |
| 금호동2가 | 62.3만원 | 1.53억 | 미산출 9.4% |
| 응봉동 | 53.9만원 | 1.97억 | 미산출 9.2% |
| 도선동 | 66.3만원 | 1.81억 | 미산출 2.2% |
| 사근동 | 53.4만원 | 1.09억 | 미산출 0.7% |
| 홍익동 | 65.4만원 | 1.80억 | 미산출 2.6% |
| 옥수동 | 75만원 | — | 미산출 2.8% |
| 금호동1가 | — | — | 미산출 5.4% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적