동작구 빌라 시세
연립·다세대주택
면적별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 면적대입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 면적 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 85.8만원 | 2.46억 | 4.60억 26.9% |
| 10평 이하 (원룸) | 68.9만원 | 2.19억 | 3.22억 19% |
| 10~20평 (투룸·쓰리룸) | 103.7만원 | 2.47억 | 4.75억 31.8% |
| 20~30평 | 132.7만원 | 3.08억 | 6.75억 38.9% |
| 30~40평 | 87.2만원 | — | 미산출 22% |
표본이 충분한 면적대만 표시합니다 — 전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적
시세 추이 (3개월 평균)
월별 표본이 얇아 원값 대신 3개월 이동평균을 씁니다. 표본이 10건 미만인 달은 선이 끊깁니다.
매매·전세
월세(보증금1000만)
위 차트의 매매·전세 사이 옅은 영역이 좁을수록 두 값의 차이가 적다는 뜻이에요(전세 살 돈이면 살 수 있었다는 의미). 월세는 매달 나가는 돈이라 억 단위와 축을 분리했어요.
동작구 빌라 동별 시세
월세는 보증금 1000만원 환산 기준입니다. 막대가 길수록 매매가 활발한 동네입니다. 매매 표본이 적으면 시세는 내지 않고 비중만 표시합니다.
| 동 | 월세 | 전세 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 상도동 | 86.3만원 | 2.37억 | 4.09억 31.5% |
| 사당동 | 91.9만원 | 2.65억 | 4.57억 24.6% |
| 대방동 | 85.9만원 | 2.27억 | 4.53억 23.3% |
| 신대방동 | 80.9만원 | 2.04억 | 2.87억 23.9% |
| 노량진동 | 61.6만원 | 2.56억 | 10.60억 28.3% |
| 상도1동 | 72.3만원 | 2.35억 | 3.45억 17.9% |
| 흑석동 | 88.5만원 | 2.86억 | 4.83억 27.9% |
| 본동 | 82.3만원 | 1.65억 | 13.81억 29.7% |
| 동작동 | 144.8만원 | 3.51억 | 미산출 23.8% |
전월세 전환율 5.8% · 국토교통부 실거래가 · 2024년 8월~2026년 7월 누적