착한막창
운영사 착한막창 · 기타 · 공시 2019년 기준
7.7%
폐업률 낮음
92.3%
생존율
13
가맹점 수(연초)
561만원
창업비용(추정)
연도별 폐업률 추이
| 연도 | 연초 가맹점 | 신규개점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 생존율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 2018 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 2019 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7.7% | 92.3% |
창업비용 (정보공개서 기준)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹비 | 330만원 |
| 교육비 | 220만원 |
| 인테리어(기준) | 11만원 |
| 합계(추정) | 561만원 |
창업비용은 정보공개서상 가맹비·교육비·보증금·기준점포 인테리어 등을 합산한 추정치이며, 실제 점포 규모·지역에 따라 달라집니다.
📄 원본 정보공개서: 공정거래위원회 가맹사업거래 시스템에서 보기