소한마리몽땅무쏘
운영사 (주)바른미트 · 외식 · 공시 2019년 기준
35.4%
폐업률 높음
64.6%
생존율
48
가맹점 수(연초)
7,540만원
창업비용(추정)
연도별 폐업률 추이
| 연도 | 연초 가맹점 | 신규개점 | 계약종료 | 계약해지 | 폐업률 | 생존율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8 | 41 | 0 | 8 | 100.0% | 0.0% |
| 2018 | 41 | 24 | 0 | 17 | 41.5% | 58.5% |
| 2019 | 48 | 17 | 0 | 17 | 35.4% | 64.6% |
창업비용 (정보공개서 기준)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가맹비 | 1,100만원 |
| 교육비 | 440만원 |
| 보증금 | 500만원 |
| 인테리어(기준) | 5,500만원 |
| 합계(추정) | 7,540만원 |
창업비용은 정보공개서상 가맹비·교육비·보증금·기준점포 인테리어 등을 합산한 추정치이며, 실제 점포 규모·지역에 따라 달라집니다.
📄 원본 정보공개서: 공정거래위원회 가맹사업거래 시스템에서 보기